Mughalai
We are waiting for your
Next Valuable Visit
Veg. mughalai starters
| # | Dish (Veg. Mughalai Starters) | Price |
|---|---|---|
| 1 | HARA BHARA KEBAB | ₹ 320 |
| 2 | CHEESE TUKDI | ₹ 410 |
| 3 | CORN CHEESE BALL | ₹ 410 |
| 4 | FINGER CHIPS | ₹ 160 |
| 5 | CHANA GARLIC KOLIWADA | ₹ 210 |
| 6 | AATISHI ALOO | ₹ 270 |
| 7 | BHARWAN ALOO | ₹ 350 |
| 8 | PANEER TIKKA | ₹ 380 |
| 9 | PANEER LASOONI TIKKA | ₹ 400 |
| 10 | ACHARI TIKKA MUSHROOM / PANEER | ₹ 370 / 400 |
| 11 | PANEER HILLTOP / MAKHMALI KEBAB | ₹ 475 |
| 12 | PANEER JAFRANI TIKKA | ₹ 400 |
| 13 | PANEER AFGANI TIKKA | ₹ 400 |
| 14 | MUSHROOM TANDOORI | ₹ 360 |
| 15 | MUSHROOM MULTANI | ₹ 410 |
| 16 | BABY CORN TANDOORI | ₹ 280 |
| 17 | VEG SEEKH KEBAB | ₹ 280 |
| 18 | MAHARANI SEEKH KEBAB | ₹ 320 |
| 19 | VEG ASSORTED KEBAB PLATTER ( 24 PCS ) ( 4 pcs. paneer, 4 pcs. mushroom, 4 pcs. baby corn, 4 pcs. baby aloo, |
₹ 1010 |
non veg. mughalai starters
| # | Dish (Non Veg. Mughalai Starters) | Price |
|---|---|---|
| 1 | MURG TIKKA | ₹ 380 |
| 2 | MURG RESHMI KEBAB | ₹ 400 |
| 3 | MURG MALAI KEBAB | ₹ 400 |
| 4 | MURG KALIMIRI / BANJARA KEBAB | ₹ 400 |
| 5 | MURG SEEKH KEBAB | ₹ 380 |
| 6 | MURG GILAFI SEEKH KEBAB | ₹ 400 |
| 7 | MURG ANGARA KEBAB | ₹ 410 |
| 8 | MURG TANGDI KEBAB ( 2 PCS ) | ₹ 380 |
| 9 | MURG LOLLYPOP TANDOORI | ₹ 380 |
| 10 | MURG TANDOORI ( HALF / FULL ) | ₹ 325 / 550 |
| 11 | SPL. MURG TANDOORI ( HALF / FULL ) ( AFGANI / ARABIC / NIZAMI ) |
₹ 350 / 575 |
| 12 | MURG ROJALI KEBAB ( sliced chi. filled with minced mutton |
₹ 620 |
| 13 | MURG DILKHUSH KEBAB ( chi. stuffed with cheese & chef spl. spices cooked in tandoor ) |
₹ 530 |
| 14 | MURG CHAKORI KEBAB | ₹ 380 |
| 15 | MURG LUCKNOWI SEEKH KEBAB ( minced chicken kebabs cooked in golden brown fried cashewnut paste, laced with cream and special spices, finished in clay oven ) |
₹ 400 |
| 16 | MURG DUMKHAS TANGDI ( 4 PCS. ) | ₹ 600 |
| 17 | MURG SUNEHRI KEBAB ( sliced chi. filled with minced sea food, marinated with chef spl. |
₹ 720 |
| 18 | MURG MOROCCAN KEBAB ( chicken cubes marinated in moroccan style blend with peppers & cheese ) |
₹ 690 |
| 19 | MURG KEBAB PLATTER ( 24 PCS. ) ( 4 pcs. chi. tikka, 4 pcs chi. malai tikka, 4 pcs chi. pahadi tikka, |
₹ 1600 |
| 20 | MUTTON SEEKH KEBAB | ₹ 650 |
| 21 | MUTTON PATHANI BOTI KEBAB ( a favourite of the nizams of hyderabad chunks pieces of lamb, |
₹ 650 |
| 22 | MUTTON TURKEY BOTI | ₹ 650 |
| 23 | MUTTON IRANI KEBAB | ₹ 650 |
| 24 | DORANG SEEKH KEBAB | ₹ 680 |
| 25 | MUTTON BARRA CHAAP ( lamb chaap marinated in yoghurt & cooked in golden brown fried cashewnut paste |
₹ 650 |
| 26 | TANDOORI CHAAP ( PESHAWARI / LUCKNOWI ) |
₹ 675 |
| 27 | POMFRET TANDOORI | a.p.s |
| 28 | PRAWNS AFGHANI TIKKA ( king size prawns marinated in pounded black pepper |
₹ 650 |
| 29 | RAWAS JALANDHARI TIKKA | ₹ 650 |
| 30 | FISH KOLIWADA | ₹ 650 |
| 31 | NIZAMI DAWAT ( 24 PCS. ) ( 4 pcs. rawas, 4 pcs. prawns, 4 pcs. mutton seekh, 4 pcs. chi. tikka, |
₹ 2050 |
| 32 | SEA FOOD PLATTER ( 1 pomfret koliwada, 6 pcs. rawas pahadi tikka, 6 pcs. king prawns kalimiri tikka, |
a.p.s |
basmati zayeka
| # | Dish (basmati zayeka) | Price |
|---|---|---|
| 1 | steam rice | ₹ 180 |
| 2 | jeera rice | ₹ 230 |
| 3 | dal khicdi | ₹ 275 |
| 4 | pulao veg / kashmiri | ₹ 210 / 260 |
| 5 | veg biryani / dum | ₹ 230 / 250 |
| 6 | chicken biryani / dum | ₹ 360 / 380 |
| 7 | mutton biryani / dum | ₹ 430 / 450 |
| 8 | hydrabadi biryani veg / chicken | ₹ 250 / 380 |
| 9 | hydrabadi biryani mutton / prawns | ₹ 450 / 550 |
| 10 | tikka birani paneer / chicken | ₹ 450 / 380 |
| 11 | pulao chicken / mutton | ₹ 350 / 450 |
| 12 | prawns biryani / dum | ₹ 550 / 570 |
| 13 | rawas biryani / dum | ₹ 630 / 650 |
| 14 | egg biryani / dum | ₹ 250 / 270 |
| 15 | Al Nizami Special Biryani ( full chi. tandoori biryani garnished with. 6 pcs Chi. Chapli, |
₹ 2200 |